
MY HVAC ADVISOR™
Our RenovationsPlus team provides a variety of HVAC solutions, including:
- HVAC Unit Diagnostics: Protect your assets with trustworthy servicing. We'll identify likely problem units and recommend solutions with a data-based approach.
- Fast HVAC Replacement: Get a new unit installed within 48 hours* with our On-Demand HVAC Service. When old units need to be replaced, our HVAC Response Team will get right on it.
- Off Season Service: Available for minimal resident disruption.
- Worry-Free Labor Services: Leverage our extensive network of reliable, licensed, insured and background checked contractors for customized solutions.
- Top Brands: Shop popular brands like SmartComfort by Carrier and Goodman for HVAC repair parts and replacement units.
*Available in select markets when you order by 2 p.m. local time. Some exclusions apply. Call 1.800.431.3002 for details.

My HVAC Advisor™ Programs
What's Included In Our Offerings | Standard Evaluation | Premium Evaluation | Platinum Evaluation With Asset Data Capture |
|---|---|---|---|
| What's Included In Our Offerings HVAC System Check package with HD Supply's replacement recommendations at the completion of the evaluation | Standard Evaluation1-Year Replacement Recommendation | Premium Evaluation2-Year Replacement Recommendation with Evaluation Data Set | Platinum Evaluation With Asset Data Capture2-Year Replacement Recommendation with Evaluation Data Set |
| Data Collection | |||
| What's Included In Our Offerings Utilize gauges to check operating pressures with industry instruments | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Verify refrigerant type and evaluate charge | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Check voltage and amperage motor(s) | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Check air temperature drop across evaporator | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Check electrical disconnect(s) & breaker sizes | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings HVAC System Evaluation Data Set | Standard Evaluation | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Water Heater data capture* | Standard Evaluation | Premium Evaluation | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Major Kitchen Appliance data capture* | Standard Evaluation | Premium Evaluation | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| Inspection | |||
| What's Included In Our Offerings Check thermostat | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Look for any visible signs of refrigerant leaks | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Check float switch and inspect condensate pan | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Visual inspection of all wiring connections | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Check contactors | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Check reversing valves (on heat pump units) | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Validate condenser & unit alignment | Standard Evaluation | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| Maintenance | |||
| What's Included In Our Offerings Change filter** | Standard Evaluation ✓ | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Chemically-clean condenser coil*** | Standard Evaluation | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
| What's Included In Our Offerings Vacuum / clean evaporator coil | Standard Evaluation | Premium Evaluation ✓ | Platinum Evaluation With Asset Data Capture ✓ |
*Data Capture for water heaters and appliances include brand, model, and serial number .
**If purchased through HD Supply account and product is on-site on day of service.
***Using EPA Registered HVAC coil cleaner.
Standard, Premium and Platinum Evaluation with Asset Data Collection require access to the indoor units.
Industry-Leading Warranty With SmartComfort® by Carrier
We take pride in field-testing our units to withstand the toughest conditions. SmartComfort® by Carrier offers an industry-exclusive 2-Year Manufacturer's Easy Assurance Limited Replacement Warranty. Learn more about our 2-Year Easy Assurance Limited Replacement Warranty by calling the HD Supply Warranty Team at 1.800.782.4154.





